沙特阿拉伯WEXFORD海运

航线 目的港代码 目的港名称(英) 目的港名称(中) 目的港所属国 转运港 船期 航程
(天数) 运价 有效日期
20GP 40GP 40HQ
中东线 AEDUB DUBAI 迪拜 阿联酋 直航 周三开 15 8000 1600 1600 2013-05-08
IRBAB BANDAR ABBAS 阿巴斯港 伊朗 直航 周三开 18 8150 1900 1900 2013-05-08
SADAM DAMMAN 达曼 沙特阿拉伯 新加坡转 周三开 20 8100 1800 1800 2013-05-08
KWKUW KUWAIT 科威特 科威特 新加坡转 周三开 24 8100 1800 1800 2013-05-08
AEABD ABU DHABI 阿布扎比 阿联酋 新加坡转 周三开 21 8125 1800 1800 2013-05-08

0 条评论

留下评论