莫利塞大区 Molise


马尔凯大区 Marche 安科纳 9,366 1,560,785 5
莫利塞大区 Molise 坎波巴索 4,438 319,611 2
皮埃蒙特大区 Piemonte 都灵 25,402 4,462,432 8
普利亚大区 Puglia 巴里 19,358 4,090,589 6
撒丁大区* Sardegna 卡利亚里 24,090 1,675,411 8
西西里大区* Sicilia 巴勒莫 25,711 5,048,806 9
托斯卡纳大区 Toscana 佛罗伦萨 22,994 3,734,355 10
特伦蒂诺-上阿迪杰大区* Trentino-Alto Adige 特伦托 13,607 1,037,114 2
翁布里亚大区 Umbria 佩鲁贾 8,456 907,787 2
瓦莱达奥斯塔大区* Valle d'Aosta 奥斯塔 3,263 127,991 0
威内托大区 Veneto 威尼斯 18,399 4,945,943 7

0 条评论

留下评论